| Letzte Aktualisierung: Okt 2009 |
| Modell |
Fahrzeugregister |
Gesamt- produktion |
| existent |
verschrottet |
| |
Goggomobil ( T/TS/TL 250/300/400 ) |
| Limousine (T) | 359 | 208 | 210531 |
| Coupé (TS) | 315 | 57 | 66511 |
| Cabrio (TS) | 10 | |
| Transporter (TL) | 26 | 5 | 3667 |
| Gesamt | 710 | 270 | 280709 |
| Registriert |  | 0.253% | | Verschrott. |  | 0.096% | | Produziert |  | 100.000% |
|
| |
GLAS Isar ( T/K 600/700 ) |
| Limousine (T) | 61 | 51 | 73311 |
| Kombi (K) | 18 | 3 | 14274 |
| Camping | 7 | 1 |
| Gesamt | 86 | 55 | 87585 |
| Registriert |  | 0.098% | | Verschrott. |  | 0.063% | | Produziert |  | 100.000% |
|
| |
GLAS 04 ( S1x04, 1x04CL, 1x04, 1x04TS, x=0,2,3 ) |
| Limousine | 87 | 57 | 26994 |
| Coupé (S) | 14 | 9 | 3443 |
| Cabrio | 45 | 7 | 2033 |
| CL | 47 | 16 | 8233 |
| Gesamt | 193 | 89 | 40703 |
| Registriert |  | 0.474% | | Verschrott. |  | 0.219% | | Produziert |  | 100.000% |
|
| |
GLAS 1700 ( TS ) |
| Limousine | 80 | 37 | 12861 |
| Limousine TS | 19 | 9 | 928 |
| Gesamt | 99 | 46 | 13789 |
| Registriert |  | 0.718% | | Verschrott. |  | 0.334% | | Produziert |  | 100.000% |
|
| |
GLAS GT ( 1.3, 1.7 ) |
| 1300 GT Coupe | 214 | 55 | 5013 |
| 1700 GT Coupe | 199 | 36 |
| 1300 GT Cabrio | 72 | 5 | 363 |
| 1700 GT Cabrio | 43 | 1 |
| Gesamt | 528 | 97 | 5376 |
| Registriert |  | 9.821% | | Verschrott. |  | 1.804% | | Produziert |  | 100.000% |
|
| |
BMW 1600 GT ( 1.6 ) |
| 1600 GT Coupe | 233 | 21 | 1255 |
| 1600 GT Cabrio | 1 | | 2 |
| Gesamt | 234 | 21 | 1257 |
| Registriert |  | 18.616% | | Verschrott. |  | 1.671% | | Produziert |  | 100.000% |
|
| |
GLAS V8 ( 2.6, 3.0 ) |
| 2600 V8 | 71 | 8 | 300 |
| 3000 V8 | 137 | 13 | 418 |
| Gesamt | 208 | 21 | 718 |
| Registriert |  | 28.969% | | Verschrott. |  | 2.925% | | Produziert |  | 100.000% |
|
| |
| Gesamt
erfaßt PKW |
2058 |
599 |
430137 |
| Registriert |  | 0.478% | | Verschrott. |  | 0.139% | | Produziert |  | 100.000% |
|
|
| |
Goggo Roller / Scooter ( 125,150,200 ) |
| Goggo 125 | 19 | | 1500 |
| Goggo 150 | 65 | | 6700 |
| Goggo 200-8 | 167 | | 26100 |
| Goggo 200-10 | 121 | | 11800 |
| diverse | 95 | | |
| Gesamt | 467 | 0 | 46100 |
| Registriert |  | 1.013% | | Verschrott. |  | 0.000% | | Produziert |  | 100.000% |
|
| |
Lastenroller ( Lastenroller ) |
| Lastenroller | 8 | | 485 |
| Gesamt | 8 | 0 | 485 |
| Registriert |  | 1.649% | | Verschrott. |  | 0.000% | | Produziert |  | 100.000% |
|
|
| Gesamt
erfaßt Roller |
475 |
0 |
46585 |
| Registriert |  | 1.020% | | Verschrott. |  | 0.000% | | Produziert |  | 100.000% |
|
|
| |
AWS ( Shopper ) |
| AWS Shopper | 15 | 1 | 1772 |
| Gesamt | 15 | 1 | 1772 |
| Registriert |  | 0.847% | | Verschrott. |  | 0.056% | | Produziert |  | 100.000% |
|
| |
BMW ( BMW Südafrika ) |
| BMW 1804SA | 2 | | 20000 |
| BMW 2004SA | 7 | |
| Gesamt | 9 | 0 | 20000 |
| Registriert |  | 0.045% | | Verschrott. |  | 0.000% | | Produziert |  | 100.000% |
|