Modell | Fahrzeugregister Vehicle register | Gesamtproduktion Production total | |
Stand: 17.04.20 | existent | verschrottet scrapped | |
Goggomobil (T/TS/TL 250/300/400) | ![]() | ||
Limousine (T) | 525 | 302 | 210.531 |
Coupe (TS) | 477 | 71 | 66.511 |
Cabrio (TS) | 15 | div. Umbauten | |
Transporter (TL) | 31 | 7 | 3.667 |
Gesamt total | 1048 | 380 | 280.709 |
Glas Isar (T/K 600/700) | ![]() | ||
Limousine (T) | 78 | 65 | 73.311 |
Kombi (K) | 22 | 5 | 14.274 |
Camping | 9 | 1 | |
Gesamt total | 109 | 69 | 87.585 |
Glas 04 (S1x04, 1x04CL, 1x04, 1x04TS, x=0,2,3) | ![]() | ||
Limousine | 113 | 85 | 26.994 |
Coupé (S) | 22 | 17 | 3.443 |
Cabrio | 49 | 8 | 2.033 |
CL | 62 | 22 | 8.233 |
Gesamt total | 246 | 132 | 40.703 |
Glas 1700 (TS) | ![]() | ||
Limousine | 103 | 53 | 12.861 |
Limousine TS | 24 | 11 | 928 |
Gesamt total | 127 | 64 | 13.789 |
Glas GT (1.3 / 1.7) | ![]() | ||
1300 GT Coupé | 273 | 65 | 5.013 |
1700 GT Coupé | 242 | 41 | |
1300 GT Cabrio | 83 | 4 | 363 |
1700 GT Cabrio | 49 | 1 | |
Gesamt total | 647 | 111 | 5.376 |
BMW GT (1.6) | ![]() | ||
1600 GT Coupé | 319 | 35 | 1.254 |
1600 GT Cabrio 1 Cabrio Original! | 4
| div. Umbauten!
| 1 |
Gesamt total | 323 | 35 | 1.256 |
Glas V8 (2.6 / 3.0) | ![]() | ||
2600 V8 | 91 | 10 | 300 |
3000 V8 | 155 | 16 | 418 |
Gesamt total GLAS V8 | 246 | 26 | 718 |
Gesamt total | 2.804 | 820 | 430.136 |
Goggoroller Letzte Aktualisierung Roller: 15.11.2012 | ![]() | ||
Goggo 125 | 22 | 1.500 | |
Goggo 150 | 80 | 6.700 | |
Goggo 200-8 | 191 | 26.100 | |
Goggo 200-10 | 141 | 11.800 | |
Gesamt total | 434 | 46.100 | |
Lastenroller (125,150,200) | ![]() | ||
Lastenroller | 10 | 485 | |
Gesamt total | 10 | 485 | |
Gesamt total Roller scooter | 475 | 0 | 46.585 |
AWS (Shopper) | ![]() | ||
AWS Shopper | 31 | 1 | 1.772 |
Gesamt total | 31 | 1 | 1.772 |
BMW 1800SA (BMW Südafrika) | ![]() | ||
BMW 1800SA/ 1804SA | 4 | 20.000 | |
BMW 2004SA | 7 | ||
Gesamt total | 11 | 20.000 | |
Produktion Argentinien | ![]() | ||
Isard T400 | 1 | 1.490 | |
Isard T700 Royal Sedan | 10 | 8.730 | |
Isard T700 Royal Kombi | 3 | 3.216 | |
Isard 1204 | 3 | 550 | |
Gesamt Argentinien | 17 | 13.986 |